Passa alle informazioni sul prodotto
T-shirt tinta unita con bottoni, scollo ad anello e maniche a metà
$30.99
| Composizione: | 65% poliestere, 35% cotone |
| Materiale: | Il cotone è noto per la sua morbidezza e traspirabilità, il che lo rende eccezionalmente comodo da indossare; il poliestere è rinomato per la sua eccezionale durata e capacità di resistere alle pieghe, il che lo rende una scelta popolare per l'uso quotidiano |
| Tessuto: | Il tessuto leggermente elasticizzato offre una moderata elasticità |
| Dettagli: | La chiusura con bottoni lo rende più originale e slanciato |
| Tipo di fantasia: | Il design uniforme offre semplicità e minimalismo |
| Scollo: | Caratterizzato da una piccola apertura a V o a U al centro del capo, lo scollo con intaglio crea un interessante punto focale |
| Patta: | Il design monopetto è caratterizzato da un look pulito e lineare, con i bottoni solitamente posizionati su un lato del capo |
| Lunghezza maniche: | La manica a metà copre metà della parte superiore del braccio, creando un equilibrio tra comfort e copertura |
| Tipo di manica: | La manica classica è versatile e senza tempo, completando con disinvoltura una varietà di look che non passano mai di moda |
| Tipo di top: | Le T-shirt, note per il loro design semplice e il comfort, sono classiche e possono essere indossate da sole o sotto altri capi |
| Lunghezza top: | I capi di lunghezza regolare offrono una copertura completa della parte superiore del corpo e sono spesso considerati classici e senza tempo |
| Tipo di vestibilità: | La vestibilità dritta è progettata per avere una silhouette slanciata, creando un look pulito e bilanciato che valorizza diversi tipi di corpo |
| Stile: | Lo stile casual è sinonimo di comfort, praticità e disinvoltura. È adatto a varie occasioni informali e attività quotidiane |
| Stagione: | Adatto per primavera, estate e autunno |
Guida alle taglie (pollici)
Scegli la tua taglia utilizzando le misure riportate di seguito. Le etichette delle taglie corrispondono a quelle del fornitore, non alle taglie standard statunitensi.
| Taglia | Torace (pollici) | Lunghezza (pollici) | Manica (pollici) | Spalla (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 23.2 | 22.8 | 16.1 |
| M | 39.4 | 23.6 | 23.2 | 16.5 |
| L | 41.7 | 24.0 | 23.6 | 16.9 |
| XL | 44.1 | 24.4 | 24.0 | 17.3 |
| 2XL | 46.5 | 24.8 | 24.4 | 17.7 |
| 3XL | 48.8 | 25.2 | 24.8 | 18.1 |
| 4XL | 51.2 | 25.6 | 25.2 | 18.5 |