Passa alle informazioni sul prodotto
Camicia a maniche lunghe con motivo a quadri, due tasche e chiusura con bottoni
Prezzo promozionale
$37.99
Prezzo di listino $49.99
| Composizione: | 50% cotone, 50% poliestere |
| Materiale: | Il cotone è noto per la sua morbidezza e traspirabilità, il che lo rende eccezionalmente comodo da indossare; il poliestere è rinomato per la sua eccezionale durata e capacità di resistere alle pieghe, il che lo rende una scelta popolare per l'uso quotidiano |
| Tessuto: | Il tessuto leggermente elasticizzato offre una moderata elasticità |
| Dettagli: | Tasca vera per la praticità; il design con bottoni lo rende più divertente e verticale |
| Tipo di fantasia: | Il plaid è una fantasia classica e versatile caratterizzata da linee orizzontali e verticali, il che lo rende un capo essenziale in ogni guardaroba |
| Scollo: | Il design del colletto, dai classici colletti button-down alle moderne varianti alla coreana, attira l'attenzione sullo scollo |
| Patta: | Il design monopetto è caratterizzato da un look pulito e lineare, con i bottoni tipicamente posizionati su un lato del capo |
| Lunghezza maniche: | I capi a maniche lunghe offrono un'ampia copertura senza appesantire |
| Tipo di maniche: | La manica da camicia è un'aggiunta essenziale al tuo guardaroba, poiché ha il potere di infondere al tuo outfit un senso di eleganza e raffinatezza |
| Tipo di top: | Le camicie, composte da un colletto, maniche e un'apertura verticale completa con bottoni o bottoni a pressione, possono essere indossate in diversi contesti, dalle occasioni casual a quelle formali |
| Lunghezza top: | I capi di lunghezza regolare caratterizzati da una copertura completa della parte superiore del corpo sono spesso considerati classici e senza tempo |
| Tipo di vestibilità: | La vestibilità dritta è progettata per avere una silhouette lineare, creando un look pulito e bilanciato che valorizza vari tipi di corpo |
| Stile: | Lo stile casual è tutto incentrato sul comfort, sulla praticità e su un atteggiamento rilassato. È adatto a varie occasioni informali e attività quotidiane |
| Stagione: | Adatto per due stagioni - Primavera e Autunno |
Guida alle taglie (pollici)
Scegli la tua taglia utilizzando le misure riportate di seguito. Le etichette delle taglie sono le taglie del fornitore, non le taglie standard statunitensi.
| Taglia | Torace (pollici) | Lunghezza (pollici) | Manica (pollici) | Spalla (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 23.2 | 22.8 | 16.1 |
| M | 39.4 | 23.6 | 23.2 | 16.5 |
| L | 41.7 | 24.0 | 23.6 | 16.9 |
| XL | 44.1 | 24.4 | 24.0 | 17.3 |
| 2XL | 46.5 | 24.8 | 24.4 | 17.7 |
| 3XL | 48.8 | 25.2 | 24.8 | 18.1 |
| 4XL | 51.2 | 25.6 | 25.2 | 18.5 |