Zu Produktinformationen springen
Gestreiftes Waffelstrick-Langarmshirt mit V-Ausschnitt und Knopfleiste
$31.99
| Materialzusammensetzung: | 98,9 % Polyester, 1,1 % Elasthan |
| Material: | Polyester ist für seine außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und Knitterbeständigkeit bekannt und daher eine beliebte Wahl für den Alltag |
| Stoff: | Der hoch elastische Stoff bietet maximale Dehnbarkeit und hohen Tragekomfort |
| Details: | Das Knopfdesign verleiht dem Kleidungsstück eine verspielte, vertikale Optik; Kontrastpaspeln entlang der Ränder oder Nähte sorgen für eine optisch auffällige Kontur |
| Musterart: | Gestreifte Muster zeichnen sich durch parallele Linien mit gleichbleibender Breite und Abständen aus und bieten ein zeitloses und vielseitiges Designelement |
| Ausschnitt: | Ein V-Ausschnitt hat vorne eine V-förmige Öffnung und sorgt für einen offeneren und optisch streckenden Look |
| Leibchen: | Das Pullover-Design ermöglicht ein bequemes Anziehen, sodass es sich mühelos über den Kopf ziehen lässt |
| Ärmellänge: | Langärmlige Kleidungsstücke bieten viel Bedeckung, ohne schwer zu sein |
| Ärmeltyp: | Normale Ärmel sind vielseitig und zeitlos und ergänzen mühelos eine Vielzahl von Looks, die nie aus der Mode kommen |
| Oberteiltyp: | T-Shirts sind für ihr schlichtes Design und ihren Komfort bekannt, sind klassisch und können einzeln oder unter anderen Kleidungsstücken getragen werden |
| Oberteillänge: | Kleidungsstücke in normaler Länge bedecken den Oberkörper vollständig und gelten oft als klassisch und zeitlos |
| Passform: | Die gerade Passform ist für eine schlanke Silhouette konzipiert und sorgt für einen klaren, ausgewogenen Look, der verschiedenen Körpertypen schmeichelt |
| Stil: | Beim lässigen Stil dreht sich alles um Komfort, Bequemlichkeit und eine entspannte Haltung. Er eignet sich für verschiedene informelle Anlässe und alltägliche Aktivitäten |
| Jahreszeit: | Geeignet für zwei Jahreszeiten – Frühling und Herbst |
Größentabelle (Zoll)
Wählen Sie Ihre Größe anhand der unten angegebenen Maße. Die Größenangaben entsprechen den Größen des Herstellers, nicht den US-Standardgrößen.
| Größe | Brustumfang (Zoll) | Länge (Zoll) | Ärmel (Zoll) | Schulter (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37,0 | 23,2 | 22,8 | 16,1 |
| M | 39,4 | 23,6 | 23,2 | 16,5 |
| L | 41,7 | 24,0 | 23,6 | 16,9 |
| XL | 44,1 | 24,4 | 24,0 | 17,3 |
| 2XL | 46,5 | 24,8 | 24,4 | 17,7 |
| 3XL | 48,8 | 25,2 | 24,8 | 18,1 |
| 4XL | 51,2 | 25,6 | 25,2 | 18,5 |