Passa alle informazioni sul prodotto
Salopette corta a gamba dritta, vita alta, con orlo grezzo e strappi, effetto slavato
Prezzo promozionale
$44.99
Prezzo di listino $74.99
| Composizione: | 69% cotone, 26% poliestere, 3% rayon, 2% elastan |
| Nota: | Ogni paio di pantaloni viene lavato in modo unico, con lievi variazioni di colore e consistenza per un look esclusivo |
| Materiale: | Il denim è noto per la sua robustezza, il che lo rende adatto a un uso intenso |
| Tessuto: | Il tessuto altamente elasticizzato offre la massima elasticità e un comfort generoso |
| Dettagli: | Gli strappi o i tagli intenzionali sono posizionati strategicamente per conferire al capo un aspetto vissuto; l'orlo grezzo lascia i bordi del capo non rifiniti, creando un look deliberatamente sfilacciato o senza orlo per un'estetica rilassata e casual; il design con bottoni lo rende più divertente e verticale; tasca vera per la praticità; il materiale lavato gli conferisce un aspetto vintage e piacevole alla vista; la cerniera consente una chiusura sicura quando è impegnata e una facile apertura quando è disimpegnata, e a volte funge da elegante richiamo all'estetica moderna e da elemento dinamico sui capi |
| Tipo di vita: | Progettato per essere indossato sopra la vita naturale, il taglio a vita alta aiuta ad accentuare la linea della vita, copre maggiormente l'addome per il comfort e allunga le gambe |
| Tipo di gamba: | La gamba dritta non si restringe né si allarga sul fondo, rendendoli una scelta classica e versatile |
| Lunghezza del fondo: | I pantaloni cropped sono caratterizzati da un orlo più corto, che può creare un look più rilassato e casual rispetto ai pantaloni a lunghezza intera |
| Stile: | Lo stile boho, caratterizzato da un'atmosfera rilassata, disinvolta ed eclettica, ti permette di abbracciare il tuo spirito libero interiore e creare un insieme personalizzato e naturalmente chic |
| Stagione: | Adatto a tutte le stagioni |
Guida alle taglie — Misure del corpo (pollici)
Scegli la tua taglia utilizzando le misure del tuo corpo, vita e fianchi.
| Taglia | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | US |
|---|---|---|---|
| XS | 26–27 | 37–38 | 0–2 |
| S | 27–28 | 39–40 | 4–6 |
| M | 29–30 | 40–41 | 6–8 |
| L | 30–31 | 42–43 | 10–12 |
| XL | 32–34 | 43–45 | 12–14 |
| 2XL | 34–36 | 46–47 | 14–16 |
| 3XL | 37–39 | 48–51 | 16–18 |
| 4XL | 40–43 | 51–54 | 18–20 |