Passa alle informazioni sul prodotto
Maglione a coste liscio girocollo a maniche lunghe
$33.99
| Composizione: | 100% Poliestere |
| Materiale: | Realizzato in morbido tessuto a maglia elasticizzato e traspirante che avvolge il corpo mantenendoti fresco e comodo tutto il giorno |
| Tessuto: | Il tessuto leggermente elasticizzato offre una moderata elasticità |
| Dettagli: | La maglia a coste è caratterizzata da distintive colonne di punti che alternano motivi a maglia rasata e a coste, garantendo una vestibilità aderente e un'elegante finitura a coste |
| Tipo di fantasia: | Il design semplice offre sobrietà e minimalismo |
| Scollo: | Lo scollo rotondo è un classico del guardaroba grazie alla sua semplicità e alla capacità di valorizzare diverse corporature |
| Chiusura: | Il pullover è progettato per essere indossato facilmente e può essere infilato senza sforzo dalla testa |
| Lunghezza maniche: | I capi a maniche lunghe offrono un'ampia copertura senza appesantire |
| Tipo di maniche: | Le maniche classiche sono versatili e senza tempo e si abbinano facilmente a diversi look che non passano mai di moda |
| Tipo di top: | Immergiti in un calore lussuoso, scegli dettagli eleganti e rinnova il tuo guardaroba invernale con il nostro maglione |
| Lunghezza top: | I capi di lunghezza classica offrono una copertura completa della parte superiore del corpo e sono spesso considerati classici e senza tempo |
| Vestibilità: | La vestibilità slim è progettata per valorizzare la forma naturale del corpo, offrendo un look elegante e sofisticato |
| Stile: | Lo stile casual è sinonimo di comfort, praticità e disinvoltura. È adatto a varie occasioni informali e attività quotidiane |
| Stagione: | Adatto a due stagioni: primavera e autunno |
Guida alle taglie (pollici)
Scegli la tua taglia utilizzando le misure riportate di seguito. Le etichette delle taglie corrispondono a quelle del fornitore e non alle taglie standard statunitensi.
| Taglia | Torace (pollici) | Lunghezza (pollici) | Manica (pollici) | Spalla (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 23.2 | 22.8 | 16.1 |
| M | 39.4 | 23.6 | 23.2 | 16.5 |
| L | 41.7 | 24.0 | 23.6 | 16.9 |
| XL | 44.1 | 24.4 | 24.0 | 17.3 |
| 2XL | 46.5 | 24.8 | 24.4 | 17.7 |
| 3XL | 48.8 | 25.2 | 24.8 | 18.1 |
| 4XL | 51.2 | 25.6 | 25.2 | 18.5 |