Passa alle informazioni sul prodotto
Cardigan monoposto a tinta unita con bottoni, scollo a V e maniche lunghe
$47.99
| Composizione: | 100% poliestere |
| Nota: | Intimo non incluso |
| Materiale: | Tessuto a maglia |
| Tessuto: | Il tessuto leggermente elasticizzato offre una discreta elasticità |
| Cura: | Lavare a secco, in lavatrice o a mano; acqua fredda o tiepida; può essere asciugato in asciugatrice |
| Dettagli: | La chiusura con bottoni dona un tocco originale e verticale; la maglia a coste è caratterizzata da distintive colonne di punti che alternano motivi a maglia rasata e a maglia rovescia, garantendo una vestibilità aderente e un accattivante effetto a coste |
| Tipo di fantasia: | Il design uniforme dona semplicità e minimalismo |
| Scollo: | Scollo a V profondo, molto basso sul davanti, che crea un'apertura a V e allunga visivamente lo scollo |
| Chiusura: | Il modello monopetto è caratterizzato da un look pulito e lineare, con i bottoni solitamente posizionati su un lato del capo |
| Lunghezza maniche: | I capi a maniche lunghe offrono un'ampia copertura senza appesantire |
| Tipo di maniche: | Le maniche classiche sono versatili e senza tempo e si abbinano facilmente a una varietà di look che non passano mai di moda |
| Tipo di top: | Che sia indossato sulle spalle per un look casual o chiuso con i bottoni per un tocco più elegante, il nostro cardigan è un capo essenziale pensato per valorizzare il guardaroba |
| Lunghezza del top: | I capi di lunghezza classica offrono una copertura completa della parte superiore del corpo e sono spesso considerati classici e senza tempo |
| Vestibilità: | La vestibilità dritta è progettata per creare una silhouette lineare, con un look pulito ed equilibrato che valorizza diverse corporature |
| Stile: | Lo stile casual punta tutto su comfort, praticità e disinvoltura. È adatto a varie occasioni informali e attività quotidiane |
| Stagione: | Adatto a due stagioni: autunno e inverno |
Guida alle taglie (pollici)
Scegli la tua taglia utilizzando le misure riportate di seguito. Le etichette delle taglie corrispondono a quelle del fornitore e non alle taglie standard statunitensi.
| Taglia | Torace (pollici) | Lunghezza (pollici) | Manica (pollici) | Spalla (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 23.2 | 22.8 | 16.1 |
| M | 39.4 | 23.6 | 23.2 | 16.5 |
| L | 41.7 | 24.0 | 23.6 | 16.9 |
| XL | 44.1 | 24.4 | 24.0 | 17.3 |
| 2XL | 46.5 | 24.8 | 24.4 | 17.7 |
| 3XL | 48.8 | 25.2 | 24.8 | 18.1 |
| 4XL | 51.2 | 25.6 | 25.2 | 18.5 |