Passa alle informazioni sul prodotto
Blusa a maniche lunghe con scollo a V, ricamo traforato a contrasto e pizzo
$34.99
| Composizione: | 95% poliestere, 5% elastan |
| Materiale: | Il cotone è noto per la sua morbidezza e traspirabilità, il che lo rende eccezionalmente comodo da indossare |
| Tessuto: | Il tessuto altamente elasticizzato offre la massima elasticità e un comfort generoso |
| Dettagli: | Il pizzo a contrasto, una tecnica di dettaglio che combina diversi motivi o tonalità di pizzo, conferisce un ulteriore tocco di raffinatezza ai capi; le balze, caratterizzate da strisce di tessuto arricciate, creano un effetto ondulato o vaporoso; il ricamo traforato è noto per i suoi piccoli fori decorativi e i motivi intricati, aggiungendo un tocco di artigianalità; il design traforato con i suoi fori regolari crea un look riconoscibile |
| Tipo di fantasia: | Il design uniforme offre semplicità e minimalismo |
| Scollo: | Lo scollo a V presenta un'apertura a forma di V sul davanti, offrendo un look più aperto e visivamente allungato |
| Lunghezza delle maniche: | I capi a maniche lunghe offrono un'ampia copertura senza appesantire |
| Tipo di maniche: | Il polsino arricciato aggiunge interesse visivo al polsino arricciando o plissettando il tessuto all'estremità della manica |
| Tipo di top: | Dai tessuti ariosi alle silhouette chic e ai dettagli studiati, le nostre bluse valorizzano senza sforzo il tuo stile e incarnano la tua femminilità e grazia |
| Lunghezza del top: | I capi di lunghezza regolare caratterizzati da una copertura completa della parte superiore del corpo sono spesso considerati classici e senza tempo |
| Stile: | Lo stile elegante incarna raffinatezza e grazia, emanando un'estetica senza tempo e raffinata |
| Stagione: | Adatto per due stagioni - Primavera e Autunno |
Guida alle taglie (pollici)
Scegli la tua taglia utilizzando le misure riportate di seguito. Le etichette delle taglie sono le taglie del fornitore, non le taglie standard statunitensi.
| Taglia | Busto (pollici) | Lunghezza (pollici) | Manica (pollici) | Spalla (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 23.2 | 22.8 | 16.1 |
| M | 39.4 | 23.6 | 23.2 | 16.5 |
| L | 41.7 | 24.0 | 23.6 | 16.9 |
| XL | 44.1 | 24.4 | 24.0 | 17.3 |
| 2XL | 46.5 | 24.8 | 24.4 | 17.7 |
| 3XL | 48.8 | 25.2 | 24.8 | 18.1 |
| 4XL | 51.2 | 25.6 | 25.2 | 18.5 |