Zu Produktinformationen springen
Einfarbiges T-Shirt mit asymmetrischem Twist-Saum, V-Ausschnitt und halblangen Ärmeln
$26.99
| Materialzusammensetzung: | 76 % Polyester, 19 % Viskose, 5 % Elasthan |
| Material: | Strickstoff |
| Stoff: | Der hochdehnbare Stoff bietet maximale Elastizität und hohen Tragekomfort |
| Details: | Das Twist-Design zeichnet sich durch eine absichtliche Spiralform aus, die einen einzigartigen und dynamischen visuellen Effekt erzeugt; das asymmetrische Design weicht mit unterschiedlichen Längen, Formen oder Schnitten von traditionellen, ausgewogenen Mustern ab |
| Musterart: | Das schlichte Design sorgt für Einfachheit und Minimalismus |
| Ausschnitt: | Ein V-Ausschnitt hat vorne eine V-förmige Öffnung, die für einen offeneren und optisch streckenderen Look sorgt |
| Verschluss: | Das Pullover-Design ermöglicht ein einfaches Anziehen, sodass es mühelos über den Kopf gezogen werden kann |
| Ärmellänge: | Der halblange Ärmel bedeckt die obere Hälfte des Oberarms und bietet eine ausgewogene Kombination aus Komfort und Bedeckung |
| Ärmeltyp: | Der normale Ärmel ist vielseitig und zeitlos und ergänzt mühelos eine Vielzahl von Looks, die nie aus der Mode kommen |
| Oberteiltyp: | T-Shirts sind für ihr schlichtes Design und ihren Komfort bekannt, sind klassisch und können einzeln oder unter anderen Kleidungsstücken getragen werden |
| Oberteillänge: | Kleidungsstücke in normaler Länge zeichnen sich durch eine vollständige Bedeckung des Oberkörpers aus und werden oft als klassisch und zeitlos angesehen |
| Passform: | Die gerade Passform ist für eine schlanke Silhouette konzipiert und sorgt für einen klaren und ausgewogenen Look, der verschiedenen Körpertypen schmeichelt |
| Stil: | Der elegante Stil verkörpert Raffinesse und Anmut und strahlt eine zeitlose und edle Ästhetik aus |
| Jahreszeit: | Geeignet für Frühling, Sommer und Herbst |
Größentabelle (Zoll)
Wählen Sie Ihre Größe anhand der unten angegebenen Maße. Die Größenangaben entsprechen den Größen des Herstellers, nicht den US-Standardgrößen.
| Größe | Brustumfang (in) | Länge (in) | Ärmel (in) | Schulter (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 23.2 | 22.8 | 16.1 |
| M | 39.4 | 23.6 | 23.2 | 16.5 |
| L | 41.7 | 24.0 | 23.6 | 16.9 |
| XL | 44.1 | 24.4 | 24.0 | 17.3 |
| 2XL | 46.5 | 24.8 | 24.4 | 17.7 |
| 3XL | 48.8 | 25.2 | 24.8 | 18.1 |
| 4XL | 51.2 | 25.6 | 25.2 | 18.5 |