Zu Produktinformationen springen
Gerade geschnittene Mid-Rise-Jeans mit bestickter Weihnachtsmuster-Aufgesetzttasche, ohne Gürtel
Angebotspreis
$35.99
Normaler Preis $65.99
| Materialzusammensetzung: | 46 % Baumwolle, 30 % Polyester, 20 % Lyocell, 3 % Viskose, 1 % Elasthan |
| Hinweis: | Jede Hose wird individuell gewaschen, was zu leichten Abweichungen in Farbe und Textur führt und ihr einen einzigartigen Look verleiht |
| Material: | Denim ist für seine robuste Beschaffenheit bekannt und eignet sich daher für anspruchsvolle Beanspruchung |
| Stoff: | Der hoch elastische Stoff bietet maximale Dehnbarkeit und hohen Tragekomfort |
| Details: | Stickerei, die kunstvolle Technik der Stoffverzierung, verwandelt das Kleidungsstück in ein einzigartiges tragbares Kunstwerk und verleiht Textilien eine kreative Note; Das Knopfdesign sorgt für einen verspielteren und vertikalen Look; Eine echte Tasche für praktische Zwecke; Das gewaschene Material verleiht einen Vintage-Look und wirkt angenehm; Der Reißverschluss ermöglicht einen sicheren Verschluss und lässt sich leicht öffnen, und dient manchmal als stilvolle Anspielung auf moderne Ästhetik und als dynamisches Element am Kleidungsstück |
| Bundhöhe: | Die mittelhohe Bundweite ist so konzipiert, dass sie zwischen Hüfte und natürlicher Taille sitzt, bietet einen ausgewogenen Look, weder zu hoch noch zu tief, und kann bei verschiedenen Körpertypen schmeichelhaft wirken |
| Beinschnitt: | Das gerade Bein wird unten weder schmaler noch weiter und ist damit eine klassische und vielseitige Wahl |
| Beinlänge: | Mit langen Hosen ist im Allgemeinen eine Hose gemeint, die bis zu den Knöcheln reicht |
| Stil: | Beim lässigen Stil dreht sich alles um Komfort, Bequemlichkeit und eine entspannte Haltung. Er eignet sich für verschiedene informelle Anlässe und alltägliche Aktivitäten |
| Jahreszeit: | Für alle Jahreszeiten geeignet |
Größentabelle — Körpermaße (Zoll)
Wählen Sie Ihre Größe anhand Ihrer Taillen- und Hüftmaße.
| Größe | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | US |
|---|---|---|---|
| XS | 26–27 | 37–38 | 0–2 |
| S | 27–28 | 39–40 | 4–6 |
| M | 29–30 | 40–41 | 6–8 |
| L | 30–31 | 42–43 | 10–12 |
| XL | 32–34 | 43–45 | 12–14 |
| 2XL | 34–36 | 46–47 | 14–16 |
| 3XL | 37–39 | 48–51 | 16–18 |
| 4XL | 40–43 | 51–54 | 18–20 |